Ja niinhan siinä sitten kävi että pokaali tuli pääsiäisen American car showsta! Täytyy sanoa, että kyllä sitä on odotettukin, mutta pohjalaanen ei usko ennen kun se näkee. Monesti näissä kesteissä on jouduttu pettymään aikaisempien laitteiden kohdalla ja lähtemään kotimatkalle ilman pystiä, mutta Cadillacin kanssa niin ei käynyt. Kiitos kaikkille jotka äänestitte autoa People's Choisessa. Tällä kertaa yleisön valinta meni hienolle kustom Buickille.
Auto kuljetettiin samalla S.E. Mäkisen kyydillä takaisin pohjanmaalle jo maanantai yöksi. Petrin olikin noustava aamuyöstä peruuttelemaan Cadillac rekasta ja ajamaan se talliin sillä allekirjoittanut ei jaksanut enää lähteä tiiviin pyhänajan päälle lähteä ajelemaan pohjanmaalle.
Seuraavana vuorossa olisi koelaudan purku, sillä mittaristo pitää irroittaa rasvaamista varten. Mittaristo on läpikäyty joskus 2009, joten sinne silloin suihkitut WD-40:t ei enää kovin paljoa voitele. Samalla täytyy tarkistaa muovisen matoruuvin kunto ja tarvittaessa korjata se. Mittari siis toimii, mutta jää ikäänkuin jumiin hetkellisesti ja satunnaisesti. Samalla alkaa sellainenkin vinkuminen, ettei sitä jaksaisi kovin kauaa kuunnella.
Seuraava esiintyminen olisikin sitten Vaasan Vappucruisingissa ja heti perään Gasoline Motor Showssa Seinäjoella 2-3.5.2015.
American Car show palkintojen jako:
TOP 10 | TUNING | ||||||
Nro | Sukunimi | Etunimi | Merkki | Malli | |||
340 | Laari | Toni | Datsun | 260Z-74 2JZ | |||
439 | Kärkäs | Juho | Volkswagen | Golf Pick Up | |||
299 | Kallonen | Timo | Volkswagen | Jetta Mk2 16V | |||
304 | Hirvonen | Joni | Renault | Megane | |||
282 | Källi | Johannes | Fiat | 126 | |||
90 | Kuurne | Tuomas | BMW | E46 m3 | |||
355 | Viinikka | Markus | Honda | Civic ED | |||
428 | Komulainen | Tero | Fiat | 600 | |||
291 | Rankinen | Petri | Volvo | 850R | |||
460 | Mäkinen | Timo | Scion X6 | 0 | |||
TOP 10 | AMERICAN SHOW | ||||||
Nro | Sukunimi | Etunimi | Merkki | Malli | |||
12 | Planting | Marco | Buick | Riviera ”Liz” | |||
17 | Nygren | Helge ”Dodads” | Buick | Custom | |||
20 | Asunmaa | Antti | Cadillac | Coupe De Ville | |||
22 | Mäkinen | Veli-Matti | Buick | Limited Convertible | |||
30 | Karttunen | Jani | Chevrolet | Nova | |||
31 | Isohanni | Masi | Chevrolet | Chevelle Convertible | |||
33 | Kauppinen | Kari | Oldsmobile | Cutlass Convertible f-85 | |||
47 | Stenroos | Jari | Chevrolet | Nova 2D Coupe | |||
134 | Kukonlehto | Erja | Plymouth | 0 | |||
153 | Osara | Keijo | Ford | A Roadster | |||
NUORI RAKENTAJA | AUTOT | ||||||
Nro | Sukunimi | Etunimi | Merkki | Malli | |||
1 | 282 | Källi | Johannes | Fiat | 126 | ||
2 | 277 | Vuolle | Santtu | Volkswagen | Transporter t3 | ||
3 | 270 | Kaikkonen | Daniel | Toyota | Soarer JZZ20 Aerocabin | ||
NUORI RAKENTAJA | PYÖRÄT | ||||||
1 | 235 | Ylihärsilä | Jimi | Rieju | MRT pro SM | ||
2 | 226 | Linnanmäki | Juhani | Omavalmiste | Chopper | ||
3 | 233 | Sippula | Tomi | KTM | lc-4 sc 620cc supermoto | ||
WEHNYN MUISTOPALKINTO | |||||||
1 | 18 | Hairdetin | Aki ”Dodads” | Willys | Pickup | ||
V8 Magazine pressipytty | |||||||
Nro | Sukunimi | Etunimi | Merkki | Malli | |||
30 | Karttunen | Jani | Chevrolet | Nova | |||
Gti pressipytty | |||||||
Nro | Sukunimi | Etunimi | Merkki | Malli | |||
340 | Laari | Toni | Datsun | 260Z-74 2JZ | |||
Kopteri-lehden Tunnustuspalkinto | |||||||
Nro | Sukunimi | Etunimi | Merkki | Malli | |||
532 | Komulainen | Erno | Harley-Davidson | Shovel | |||
People’s Choise | |||||||
Nro | Sukunimi | Etunimi | Merkki | Malli | |||
17 | Nygren | Helge ”Dodads” | Buick | Custom | |||
TOP 5 | BOMBER HELL | ||||||
Nro | Sukunimi | Etunimi | Merkki | Malli | |||
615 | Plosila | Petri | Tunabusa 2015 | moottori suzuki hayabusa 1340cc | |||
607 | Leib | Rasmus | Kawasaki | Z1000 turbo | |||
600 | Nurmikumpu | Henri | Honda | 900 CBR sc33 | |||
238 | Rantanen | Oskari | Suzuki | Hayabusa | |||
627 | Holmberg | Tomi | Suzuki | gsx-r 1100 | |||
TOP 5 | KOPTERI HEAVEN | ||||||
Nro | Sukunimi | Etunimi | Merkki | Malli | |||
509 | Mäkelä | Jaakko | Honda | CD 125 twin | |||
516 | Varis | Alpo | Honda | Chopper, CB 650 | |||
526 | Leskinen | Markku | Harley-Davidson | Bobber | |||
539 | Pelkonen | Timo | Bruno Chopper | 0 | |||
589 | Lundelin | Lunkka Jussi | Seahorse | 0 | |||
532 | Komulainen | Erno | Harley-Davidson | Shovel |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti